Calendrier d'ouverture d'avril à août 2026
Fermé Ouvert Public . Pour les groupes spécifiques, nous contacter.
| Avril | Mai | Juin | Juillet | Août |
|---|---|---|---|---|
| 1 Me | 1 Ve10:00 14:00 16:30 | 1 Lu | 1 Me | 1 Sa |
| 2 Je | 2 Sa10:00 14:00 16:30 | 2 Ma | 2 Je | 2 Di10:00 14:00 16:30 |
| 3 Ve | 3 Di | 3 Me | 3 Ve | 3 Lu |
| 4 Sa | 4 Lu | 4 Je | 4 Sa | 4 Ma |
| 5 Di10:00 14:00 16:30 | 5 Ma | 5 Ve | 5 Di10:00 14:00 16:30 | 5 Me10:00 14:00 16:30 |
| 6 Lu | 6 Me | 6 Sa | 6 Lu | 6 Je |
| 7 Ma | 7 Je | 7 Di10:00 14:00 16:30 | 7 Ma | 7 Ve |
| 8 Me | 8 Ve10:00 14:00 16:30 | 8 Lu | 8 Me10:00 14:00 16:30 | 8 Sa |
| 9 Je | 9 Sa10:00 14:00 16:30 | 9 Ma | 9 Je | 9 Di10:00 14:00 16:30 |
| 10 Ve | 10 Di | 10 Me | 10 Ve | 10 Lu |
| 11 Sa | 11 Lu | 11 Je | 11 Sa | 11 Ma |
| 12 Di | 12 Ma | 12 Ve | 12 Di10:00 14:00 16:30 | 12 Me10:00 14:00 16:30 |
| 13 Lu | 13 Me | 13 Sa | 13 Lu | 13 Je |
| 14 Ma | 14 Je10:00 14:00 16:30 | 14 Di10:00 14:00 16:30 | 14 Ma10:00 14:00 16:30 | 14 Ve |
| 15 Me | 15 Ve | 15 Lu | 15 Me10:00 14:00 16:30 | 15 Sa10:00 14:00 16:30 |
| 16 Je | 16 Sa10:00 14:00 16:30 | 16 Ma | 16 Je | 16 Di10:00 14:00 16:30 |
| 17 Ve | 17 Di | 17 Me | 17 Ve | 17 Lu |
| 18 Sa10:00 14:00 16:30 | 18 Lu | 18 Je | 18 Sa | 18 Ma |
| 19 Di10:00 14:00 16:30 | 19 Ma | 19 Ve | 19 Di10:00 14:00 16:30 | 19 Me10:00 14:00 16:30 |
| 20 Lu14:00 | 20 Me | 20 Sa | 20 Lu | 20 Je |
| 21 Ma | 21 Je | 21 Di10:00 14:00 16:30 | 21 Ma | 21 Ve |
| 22 Me | 22 Ve | 22 Lu | 22 Me10:00 14:00 16:30 | 22 Sa |
| 23 Je | 23 Sa | 23 Ma | 23 Je | 23 Di10:00 14:00 16:30 |
| 24 Ve | 24 Di10:00 14:00 16:30 | 24 Me | 24 Ve | 24 Lu |
| 25 Sa10:00 14:00 16:30 | 25 Lu | 25 Je | 25 Sa | 25 Ma |
| 26 Di10:00 14:00 16:30 | 26 Ma | 26 Ve | 26 Di10:00 14:00 16:30 | 26 Me10:00 14:00 16:30 |
| 27 Lu | 27 Me | 27 Sa | 27 Lu | 27 Je |
| 28 Ma | 28 Je | 28 Di10:00 14:00 16:30 | 28 Ma | 28 Ve |
| 29 Me | 29 Ve | 29 Lu | 29 Me10:00 14:00 16:30 | 29 Sa |
| 30 Je | 30 Sa | 30 Ma | 30 Je | 30 Di10:00 14:00 16:30 |
| 31 Di | 31 Ve | 31 Lu |
Informations sans garantie
